Vyvážená kombinácia morčacieho mäsa a jačmeňa, špeciálne krmivo pre dospelých psov trpiacich alergiami. ZLOŽENIE : Morčacie mäso (28%), jačmeň, sladovnícka ryža, kurací tuk(konzervovaný zmesou vitamínu C a E), dužina cukrovej repy, prírodná hydinová aróma, pivovarské kvasnice, soľ, sušené vajce, lecitín, rybia múčka, ľanové semeno, rybí olej, DL-metionín (esenciálna aminokyselina), výťažok rastliny Yucca Schidigera, cholínchlorid, chlorid draselný, síran železnatý (zdroj železa),vitamín E, síran zinočnatý, síran manganitý, biotín, síran meďnatý, vitamín A, niacín, pantotenát vápenatý, riboflavín (vitamín B2),vitamín B12, kyselina askorbová, pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), tiamín mononitrát (vitamín B1), vitamín D3, jodičnan vápenatý (zdroj jódu), komplex menadion-hydrosiričitan sodný(zdroj vitamínu K), kyselina listová, seleničitan sodný (zdroj selénu). Vitamíny : Biotin | 0,18 | mg/kg | Cholin | 1 916,83 | mg/kg | Kyselina listová | 0,97 | mg/kg | Niacin | 72,74 | mg/kg | Kyselina pantotenová | 19,78 | mg/kg | Pyridoxin | 12,35 | mg/kg | Riboflavín | 14,02 | mg/kg | Thiamin | 6,48 | mg/kg | Vitamín B12 | 41,30 | mcg/kg | Vitamín A | 20 638,80 | IU/kg | Vitamín D3 | 2 205,00 | IU/kg | Vitamín E | 89,57 | IU/kg | Vitamín K | 0,88 | mg/kg | Vitamín C | 22,73 | mg/k |
Minerály: Vápnik(Ca) | 1,58 | % | Meď(Cu) | 14,51 | mg/kg | Jód(J) | 2,38 | mg/kg | Železo(Fe) | 285,86 | mg/kg | Horčík(Mg) | 0,11 | % | Mangán(Mn) | 44,30 | mg/kg | Fosfor(P) | 2,36 | % | Draslík(K) | 1,32 | % | Sodík(Na) | 0,68 | % | Selén(Se) | 0,40 | mg/kg | Zinok(Zn) | 251,04 | mg/kg |
Garantovaný rozbor: Bielkoviny | min | 260 g/kg | Tuk | min | 150 g/kg | Vláknina | max | 35 g/kg | Vlhkosť | max | 10 % | Popol | max | 75 g/kg | Vápnik(Ca) | min | 12 g/kg | Fosfor(P) | min | 10 g/kg | Sodík(Na) |
| 4 g/kg | Meď(Cu) |
| 14 g/kg | Vitamín A |
| 20 600 IU/kg | Vitamín D3 |
| 2 200 IU/kg | Vitamín E |
| 90 IU/Kg | Omega 6 mastné kyseliny |
| 2,75 % | Omega 3 mastné kyseliny |
| 0,40 % | Metabolizovat. energia |
| 3 703,65 kcal/kg |
Aminokyseliny: Arginin | 1,80 | % | Cystin | 0,32 | % | Histidin | 0,51 | % | Isoleucin | 0,98 | % | Leucin | 1,83 | % | Lysin | 1,37 | % | Methionin | 0,56 | % | Fenylalanin | 1,06 | % | Threonin | 0,99 | % | Tryptofan | 0,24 | % | Tyrosin | 0,91 | % | Valin | 1,23 | % |
DÁVKOVANIE KRMIVA: 1-3kg
| 3-10kg
| 10-25kg
| 25-35kg
| 35-45kg
| | 35-75g
| 75-170g
| 170-305g
| 305-375g
| 375-445g
| 445g+6g/kg |
|